TS MINI S&P
sistema in prova gratuita sul Mini - S&P (USA), per abbonarti
(clicca qui)
 
 
 Buona notte, sono le ore 1:49.09 di Mercoledì, 5 Maggio 2005

inserire ordini ON STOP
il giorno: 31/10/2005

Buy

Stop Sell
ABB. 20 punti ABB.

Come Funziona

Vedi "News"

Equity Line

Statistiche

 Storico ultimo anno

           
           

Data Segnali Posizione Pr.
Chiusura
Profit /
Loss
Progr.
Punti
  buy sell long short      
10/05/2005 1167,50 1182 1167,50   1147,50 -20 -20
16/05/2005 1148 1166   1166 1186 -20 -40
23/05/2005 1180,50 1198,50   1198,50 1200,25 -1,75 -41,75
31/05/2005 1194 1204,50 1194   1204,50 20,50 -21,25
07/06/2005 1192 1206,50   1206,50 1192 14,50 -6,75
13/06/2005 1192,50 1205,50   1205,50 1210,25 -4,75 -11,50
23/06/2005 1212,50 1227,50 1212,50   1195,25 -17,25 -28,75
28/06/2005 1188 1205   1205 1196 9,00 -19,75
05/07/2005 1186,50 1207,50   1207,50 1186,50 21,00 1,25
12/07/2005 1191,50 1228,50   1228,50 1231,25 -2,75 -1,50
19/07/2005 1215 1234,50   1234,50 1229,25 5,25 3,75
25/07/2005 1215 1240,50   1240,50 1239,50 1,00 4,75
03/08/2005 1221,50 1248   1248 1229,25 18,75 23,50
29/08/2005 1195,50 1215,50 1195,50   1215,50 20,00 43,50
06/09/20005 1212,50 1232,50   1232,50 1242,25 -9,75 33,75
14/09/2005 1226,50 1248 1226,50   1228,50 2,00 35,75
19/09/2005 1209,50 1236,50   1236,50 1220,75 15,75 51,50
26/09/2005 1215 1240 --- --- --- --- 51,50
03/10/2005 1212 1238   1238 1212 26,00 77,00
10/10/2005 1185 1208 1185   1178,25 -6,75 71,25
17/10/2005 1168,50 1192,50   1192,50 1184 8,50 79,75
24/10/2005 FLAT FLAT --- --- --- --- 79,75