TS Accademia

 
 Buona notte, sono le ore 1:49.09 di Mercoledì, 5 Maggio 2005

in abbonamento (overnight)

per operatività sull' S&P MIB 40
Puoi seguire il sistema anche via email (clicca qui)


Segnale dal giorno: 25/05/2006

SHORT da 36,045

GENN-APR 05

MAGG-LUGL 05

 LUGLIO-DIC 05

     
     
     

 Posizione: short da 36,045;

  REVERSE a 35,945;

Vedi "News"

Data Eseguito Prezzo Chiuso Perform Progress Draw Down
           ticks euro  
          0 0 -200
05/01/06 SHORT 36,225 36,565 -340 -340 - 1700 -540
11/01/06 LONG 36,565 36,435 -130 -470 - 2350 -670
13/01/06 SHORT 36,435 36,750 -415 -885 - 4425 -1085
16/01/06 LONG 36,750 36,095 -655 -1540 - 7700 -1740
20/01/06 SHORT 36,095 36,245 -150 -1690 - 8450 -1890
26/01/06 LONG 36,245 36,745 500 -1190 - 5950 -1390
02/02/06 SHORT 36,745 36,805 -60 -1250 - 6250 -1450
08/02/06 LONG 36,805 36,505 -300 -1550 - 7750 -1750
08/02/06 SHORT 36,505 36,955 -450 -2000 -10000 -2200
09/02/06 LONG 36,955 37,495 540 -1460 -7300 -1660
22/02/06 SHORT 38,045 38,365 -320 -1780 -8900 -1980
06/03/06 LONG 37,785 37,455 -330 -2110 -10550 -2310
07/03/06 SHORT 37,455 37,840 -385 -2495 -12475 -2695
10/03/06 LONG 37,840 38,680 840 -1655 -8275 -1855
17/03/06 LONG 37,950 37,785 -165 -1820 -9100 -2020
17/03/06 SHORT 37,785 37,310 475 -1345 -6725 -1545
30/03/06 LONG 37,310 37,545 235 -1110 -5550 -1310
07/04/06 SHORT 37,545 37,705 -170 -1280 -6400 -1480
10/04/06 LONG 37,705 37,510 -195 -1475 -7375 -1680
11/04/06 SHORT 37,510 37,110 400 -1075 -5375 -1275
27/04/06 LONG 37,680 37,980 300 -775 -3875 -975
12/05/06 SHORT 37,980 36,480 1500 725 3625 0
17/05/06 Flat chiusa posizione in profit      
22/05/06 SHORT 36,045 35,945 100 825 4125 0
25/05/06 LONG 35,945          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Contatore Sito
Bpath Contatore